| 1 | Presidente | Michael George Fildran Gámez Begazo | 
|
| | | Universidad Nacional San Agustín - Arequipa |
| | | *
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
' 01988441934 |
| | | | |
| 2 | Primer Vice Presidente | Raquell Cartagena del Aquila |  |
| | | Universidad Nacional de Ucayali |
| | | *
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
' 061-961939720 |
| | | | |
| 3 | Segundo Vicepresidente | José Alberto Flores Valeriano |  |
| | | Instituto Superior Pedagógico Público “Manuel González Prada” Villa el Salvador - Lima |
| | | *
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
' 01990150406 |
| | | | |
| 4 | Tercer Vice Presidente | José Miguel Ballena Ballena |  |
| | | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Lambayeque |
| | | *
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
' 074-974771668 |
| | | | |
| 5 | Secretario General | Rubén Riberos Bujaico |  |
| | | Universidad Nacional del Centro del Perú - Huancayo |
| | | *
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
' 064 - 9648551811 |
| | | | |
| 6 | Secretario Nacional de Organización | Allin Monteza Ríos |  |
| | | Universidad Nacional de Cajamarca |
| | | *
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
' 076 – 979488564 |
| | | | |
| 7 | Secretario de Organización Norte | Rubén Calderón Sare |  |
| | | Universidad Nacional de Trujillo |
| | | *
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
' 044-9311249 |
| | | | |
| 8 | Secretario de Organización Centro | Belarmino Blanco Alania |  |
| | | Universidad Nacional Daniel Alcildes Carrión – Pasco |
| | | * ' 063-9706931 |
| | | | |
| 9 | Secretario de Organización Sur | Luis Apaza Vargas |  |
| | | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez – Juliaca Puno |
| | | * ' 051-9766977 |
| | | | |
| 10 | Secretario de Organización Oriente | Rusver Crispín Guillen |  |
| | | Universidad Nacional Agraria de la Selva – Tingo María |
| | | *
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
' 062 - 9653240 |
| | | | |
| 11 | Secretario de Organización Lima | Fernando Martínez Guerra |  |
| | | Universidad Nacional Mayor de San Marcos - Lima |
| | | * ' |
| | | | |
| 12 | Secretario de Asuntos Escolares Secundarios | Vidal E. Huachohuilca Alegría |  |
| | | Institución Educativa Santa Isabel - Huancayo |
| | | * ' |
| | | | |
| 13 | Secretaria de Asuntos de Institutos Superiores Tecnológicos | Teresa Tello Nacimiento |  |
| | | Instituto Superior Tecnológico Publico “Suiza” - Ucayali |
| | | *
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
' 0195252069 |
| | | | |
| 14 | Secretario de Asuntos de Institutos Superiores Pedagógicos | Aurelio Cesar Ticona Jorge |  |
| | | Instituto Superior Pedagógico Publico “Mercedes Cabello de Carbonera” - Moquegua |
| | | * @hotmail.com ' 053 - 953637166 |
| | | | |
| 15 | Secretario de Asuntos de Escuelas de Arte | Aldo Resi Villalobos Espinoza |  |
| | | Escuela Superior de Formación Artística – Bagua |
| | | * ' 41941958326 |
| | | | |
| 16 | Secretario de Asuntos Universitarios | Isidro Yopán Chocaca |  |
| | | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión - Huacho |
| | | * ' 01985674021 |
| | | | |
| 17 | Secretario de Economía | Cristian Barrientos Ccatamayo |  |
| | | Universidad Privada San Martin de Porres - Lima |
| | | *
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
' 01988415898 |
| | | | |
| 18 | Secretario de Prensa y Propaganda | Isaac Mateo Mayta de la Cruz |  |
| | | Universidad Nacional San Luis Gonzaga - Ica |
| | | * ' |
| | | | |
| 19 | Secretario de Relaciones Internacionales | Junior Preciado Huertas |  |
| | | Universidad Nacional de Tumbes. |
| | | * ' |
| | | | |
| 20 | Secretario de Derechos Humanos | Yuler Abono Sánchez |  |
| | | Universidad Nacional Hermilio Valdizan – Huánuco. |
| | | *
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
'062-9922595 |
| | | | |
| 21 | Secretario de Asuntos Académicos y Educación | Juan Carlos Barrera Fachín |  |
| | | Universidad Intercultural De La Amazonía – Ucayali. |
| | | * ' |
| | | | |
| 22 | Secretario de Cultura y Deportes | Joyce Guevara Cuipal |  |
| | | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza – amazonas. |
| | | * ' |
| | | | |
| 23 | Secretario de Defensa e Interior | Luís Antonio Llanque Lipe |  |
| | | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann – Tacna. |
| | | * ' 052-9330113 |
| | | | |
| 24 | Secretaria de Asociaciones Académicas Nacionales | Mily Karina Bautista Regalado |  |
| | | Universidad Nacional San Martin – Tarapoto. |
| | | *
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
' 042 - 942647205 |
| | | | |
| 25 | Secretario de Proyección Social | Juan Antolín Huamaní Huancapasa |  |
| | | Instituto Superior Pedagógico Publico Huancané – Puno |
| | | * ' 051951611322 |
| | | | |
| 26 | Secretaria de la Mujer Estudiante | Sonia Quiroz Pineda |  |
| | | Universidad Nacional Santiago Antúnez de mayolo – Huaraz. |
| | | *
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
' 01988495171 |
| | | | |
| 27 | Secretario de Ecología y Medio Ambiente | Oscar Alexander Gutiérrez Muñoz |  |
| | | Instituto Superior Tecnológico Publico Centro de Formación Profesional Binacional Sullana – Piura |
| | | * ' |